- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 624
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1935 | Grand Appartement | Madrid Chamberí - Trafalgar | 14 | 15 | 4 564 000 € | ||
| PIS2654 | Grand Appartement | Madrid Pozuelo de Alarcón | 7 | 259 000 € | |||
| BN473 | Villa | Madrid San blas - Salvador | 5 | 22 | 1 350 000 € | ||
| BN535 | Grand Appartement | Madrid Tetuán - Cuzco - Castillejos | 2 | 1 | 950 000 € | ||
| PIS3294 | Grand Appartement | Madrid Chamberí - Almagro | 1 | 2 750 000 € | |||
| BN574 | Garage / Parking | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 1 | 22 000 € | |||
| PIS2815 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 42 | 8 | 380 000 € | |
| PIS2964 | Grand Appartement | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 46 | 13 | 679 000 € | |
| BN524 | Grand Appartement | Madrid Chamartín - El Viso | 1 | 46 | 10 | 595 000 € | |
| EST0009 | Studio | Madrid Tetuán- Bellas Vistas | 47 | 9 | 299 000 € | ||
| PIS3278 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Castellana | 1 | 48 | 6 | 560 000 € | |
| PIS3336 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 49 | 4 | 599 000 € |
De la 1 à 12 de 624