- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 624
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN92 | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11 000 000 € | |
| PIS1935 | Grand Appartement | Madrid Chamberí - Trafalgar | 14 | 15 | 4 564 000 € | ||
| EDF0018 | Immeuble | Madrid Centro - Palacio | 11 | 474 | 13 | 3 495 156 € | |
| BN495 | Villa | Madrid San blas - Salvador | 10 | 171 | 1 | 1 865 340 € | |
| BN305 | Grand Appartement | Madrid Chamartín - El Viso | 8 | 835 | 5 | 7 290 000 € | |
| PIS1279 | Grand Appartement | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12 000 000 € | |
| BN239 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5 900 000 € | |
| BN427 | Villa | Madrid Fuencarral - El Pardo | 7 | 430 | 3 | 3 150 000 € | |
| BN469 | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18 600 000 € | |
| BN488 | Villa | Madrid Chamartín - Nueva España | 7 | 489 | 18 | 3 415 000 € | |
| BN528 | Villa | Madrid Moncloa - Aravaca | 7 | 1259 | 8 | 7 000 000 € | |
| BN569 | Villa | Madrid Chamartín - Nueva España | 7 | 460 | 2 | 3 300 000 € |
De la 1 à 12 de 624