- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 624
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3218 | Grand Appartement | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 193 | 19 | 2 250 000 € | |
| PIS3394 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 98 | 1 | 1 580 000 € | |
| PIS3393 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 121 | 1 | 1 450 000 € | |
| PIS2844 | Grand Appartement | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 233 | 48 | 1 890 000 € | |
| PIS2702 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 75 | 10 | 1 100 000 € | |
| PIS2853 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 109 | 10 | 1 350 000 € | |
| PIS3385 | Grand Appartement | Madrid Centro - Universidad | 3 | 133 | 25 | 1 045 000 € | |
| PIS3241 | Grand Appartement | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 182 | 8 | 2 275 000 € | |
| PIS3240 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 105 | 24 | 1 590 000 € | |
| BN520 | Grand Appartement | Madrid Chamartín - El Viso | 4 | 200 | 17 | 1 800 000 € | |
| BN584 | Grand Appartement | Madrid Tetuán - Cuzco - Castillejos | 4 | 253 | 75 | 2 228 000 € | |
| BN512 | Penthouse | Madrid Chamberí - Ríos Rosas | 2 | 131 | 17 | 1 055 000 € |
De la 1 à 12 de 624