- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 624
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN469 | Omakotitalo | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18600000€ | |
| ATC0283 | Kattohuoneisto | Madrid Chamberí - Almagro | 5 | 707 | 1 | 13000000€ | |
| PIS1279 | Kerrostalo | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12000000€ | |
| ATC0016 | Kattohuoneisto | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11200000€ | |
| BN92 | Omakotitalo | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11000000€ | |
| BN474 | Omakotitalo | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 29 | 9800000€ | |
| PIS2335 | Kerrostalo | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 11 | 9200000€ | |
| PIS1945 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 19 | 8100000€ | |
| ATC0217 | Kattohuoneisto | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 465 | 4 | 8000000€ | |
| PIS1947 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 471 | 1 | 8000000€ | ||
| PIS2107 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 1 | 7950000€ | |
| PIS1027 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 624 | 11 | 7300000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 624