- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 624
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2254 | Kerrostalo | Madrid Retiro - Jerónimos | 6 | 1000 | 21 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| BN574 | Autotalli/Paikka | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 1 | 22000€ | |||
| PIS2654 | Kerrostalo | Madrid Pozuelo de Alarcón | 7 | 259000€ | |||
| EST0009 | Yksiö | Madrid Tetuán- Bellas Vistas | 47 | 9 | 299000€ | ||
| BN390 | Kerrostalo | Madrid Fuencarral - El Pardo | 2 | 58 | 8 | 380000€ | |
| PIS2815 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 42 | 8 | 380000€ | |
| BN577 | Kerrostalo | Madrid Ciudad Lineal - Ventas | 3 | 80 | 11 | 384999€ | |
| PIS3064 | Kerrostalo | Madrid Chamberí - Arapiles | 2 | 60 | 10 | 549000€ | |
| PIS3278 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Castellana | 1 | 48 | 6 | 560000€ | |
| BN540 | Kattohuoneisto | Madrid Chamartín - Ciudad Jardín | 2 | 78 | 17 | 579000€ | |
| PIS2538 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Goya | 1 | 50 | 1 | 580000€ | |
| PIS2655 | Yksiö | Madrid Centro- Embajadores | 1 | 75 | 6 | 585000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 624