- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 624
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN528 | Omakotitalo | Madrid Moncloa - Aravaca | 7 | 1259 | 8 | 7000000€ | |
| BN239 | Omakotitalo | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5900000€ | |
| CHA0064 | Omakotitalo | Madrid | 6 | 540 | 1 | 1990000€ | |
| BN475 | Omakotitalo | Madrid Ciudad Lineal - San Pascual | 4 | 330 | 23 | 1735000€ | |
| BN469 | Omakotitalo | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18600000€ | |
| BN367 | Omakotitalo | Madrid Hortaleza - Conde de Orgaz - Piovera | 4 | 710 | 21 | 4300000€ | |
| BN450 | Omakotitalo | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 692 | 8 | 4500000€ | |
| BN569 | Omakotitalo | Madrid Chamartín - Nueva España | 7 | 460 | 2 | 3300000€ | |
| BN568 | Omakotitalo | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 350 | 2 | 2800000€ | |
| ATC0016 | Kattohuoneisto | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11200000€ | |
| PIS0423 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 282 | 8 | 4450000€ | |
| PIS0959 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 400 | 13 | 5000000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 624