- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 624
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0016 | Kattohuoneisto | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11200000€ | |
| PIS0423 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 282 | 8 | 4450000€ | |
| PIS0959 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 400 | 13 | 5000000€ | |
| PIS1027 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 624 | 11 | 7300000€ | |
| PIS1184 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 265 | 1 | 3990000€ | |
| PIS1279 | Kerrostalo | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12000000€ | |
| PIS1311 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 142 | 6 | 1680000€ | |
| PIS1438 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 302 | 5 | 3680000€ | |
| PIS1528 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 300 | 18 | 3200000€ | |
| PIS1532 | Kerrostalo | Madrid Centro - Palacio | 4 | 153 | 8 | 2575000€ | |
| PIS1614 | Kerrostalo | Madrid Centro - Cortes | 2 | 135 | 2 | 1400000€ | |
| PIS1627 | Kerrostalo | Madrid Centro - Justicia | 2 | 126 | 13 | 1400000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 624