- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 624
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0384 | Kattohuoneisto | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 195 | 0 | 2200000€ | |
| PIS3351 | Kerrostalo | Madrid Retiro - Estrella | 162 | 0 | 925000€ | ||
| PIS1184 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 265 | 1 | 3990000€ | |
| PIS1774 | Kerrostalo | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 239 | 1 | 4200000€ | |
| PIS1788 | Kerrostalo | Madrid Centro - Justicia | 5 | 258 | 1 | 3650000€ | |
| PIS1790 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Castellana | 272 | 1 | 2800000€ | ||
| PIS1865 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 194 | 1 | 3500000€ | |
| PIS1923 | Kerrostalo | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 243 | 1 | 3500000€ | |
| PIS1925 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 205 | 1 | 2950000€ | |
| PIS1927 | Kerrostalo | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 202 | 1 | 3500000€ | |
| PIS1928 | Kerrostalo | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 174 | 1 | 2700000€ | |
| PIS1929 | Kerrostalo | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 184 | 1 | 2800000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 624