- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 624
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1935 | Kerrostalo | Madrid Chamberí - Trafalgar | 14 | 15 | 4564000€ | ||
| PIS2654 | Kerrostalo | Madrid Pozuelo de Alarcón | 7 | 259000€ | |||
| BN473 | Omakotitalo | Madrid San blas - Salvador | 5 | 22 | 1350000€ | ||
| BN535 | Kerrostalo | Madrid Tetuán - Cuzco - Castillejos | 2 | 1 | 950000€ | ||
| PIS3294 | Kerrostalo | Madrid Chamberí - Almagro | 1 | 2750000€ | |||
| BN574 | Autotalli/Paikka | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 1 | 22000€ | |||
| PIS2815 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 42 | 8 | 380000€ | |
| PIS2964 | Kerrostalo | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 46 | 13 | 679000€ | |
| BN524 | Kerrostalo | Madrid Chamartín - El Viso | 1 | 46 | 10 | 595000€ | |
| EST0009 | Yksiö | Madrid Tetuán- Bellas Vistas | 47 | 9 | 299000€ | ||
| PIS3278 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Castellana | 1 | 48 | 6 | 560000€ | |
| PIS3336 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 49 | 4 | 599000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 624