- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 525
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN457 | Omakotitalo | Madrid Hortaleza - Palomas | 8 | 320 | 36 | 1650000€ | |
BN463 | Kerrostalo | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 1 | 76 | 12 | 690000€ | |
PIS2770 | Kerrostalo | Madrid Centro - Universidad | 3 | 134 | 1 | 1250000€ | |
BN462 | Kattohuoneisto | Madrid Chamartín - Ciudad Jardín | 2 | 110 | 7 | 860000€ | |
PIS2373 | Kerrostalo | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 228 | 1 | 2600000€ | |
PIS2842 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 140 | 11 | 2500000€ | |
BN461 | Kattohuoneisto | Madrid Chamartín - Prosperidad | 3 | 150 | 1 | 1000000€ | |
ATC0279 | Kattohuoneisto | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 175 | 8 | 3200000€ | |
BN460 | Kerrostalo | Madrid Hortaleza - Valdefuentes | 3 | 149 | 16 | 930000€ | |
PIS2840 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Lista | 7 | 257 | 1 | 2300000€ | |
PIS2838 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 140 | 11 | 1300000€ | |
BN355 | Omakotitalo | Madrid Pozuelo de Alarcón | 3 | 400 | 9 | 1598000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 525