- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 624
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3218 | Kerrostalo | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 193 | 19 | 2250000€ | |
| PIS3394 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 98 | 1 | 1580000€ | |
| PIS3393 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 121 | 1 | 1450000€ | |
| PIS2844 | Kerrostalo | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 233 | 48 | 1890000€ | |
| PIS2702 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 75 | 10 | 1100000€ | |
| PIS2853 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 109 | 10 | 1350000€ | |
| PIS3385 | Kerrostalo | Madrid Centro - Universidad | 3 | 133 | 25 | 1045000€ | |
| PIS3241 | Kerrostalo | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 182 | 8 | 2275000€ | |
| PIS3240 | Kerrostalo | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 105 | 24 | 1590000€ | |
| BN520 | Kerrostalo | Madrid Chamartín - El Viso | 4 | 200 | 17 | 1800000€ | |
| BN584 | Kerrostalo | Madrid Tetuán - Cuzco - Castillejos | 4 | 253 | 75 | 2228000€ | |
| BN512 | Kattohuoneisto | Madrid Chamberí - Ríos Rosas | 2 | 131 | 17 | 1055000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 624