- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 624
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1311 | Wohnung | Madrid | 3 | 142 | 6 | 1.680.000€ | |
| PIS1528 | Wohnung | Madrid | 4 | 300 | 18 | 3.200.000€ | |
| PIS2297 | Wohnung | Madrid | 3 | 189 | 18 | 2.009.000€ | |
| PIS2349 | Wohnung | Madrid | 3 | 228 | 3 | 2.550.000€ | |
| PIS2365 | Wohnung | Madrid | 4 | 449 | 7 | 5.900.000€ | |
| PIS2370 | Wohnung | Madrid | 3 | 136 | 10 | 1.589.000€ | |
| CHA0064 | Villa | Madrid | 6 | 540 | 1 | 1.990.000€ | |
| BN361 | Wohnung | Madrid | 4 | 146 | 13 | 796.000€ | |
| BN396 | Duplex | Madrid | 4 | 285 | 13 | 1.895.000€ | |
| PIS3374 | Wohnung | Madrid Arganzuela - Palos de la Frontera | 3 | 105 | 3 | 750.000€ | |
| EDF0032 | Gebäude | Madrid Centro - Sol | 281 | 16 | 2.990.000€ | ||
| PIS2287 | Wohnung | Madrid Centro - Sol | 3 | 113 | 7 | 690.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 624