- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 624
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0018 | Gebäude | Madrid Centro - Palacio | 11 | 474 | 13 | 3.495.156€ | |
| EDF0032 | Gebäude | Madrid Centro - Sol | 281 | 16 | 2.990.000€ | ||
| BN205 | Büro | Madrid Chamartín - El Viso | 3 | 109 | 10 | 700.000€ | |
| OFI0006 | Büro | Madrid Salamanca - Recoletos | 173 | 8 | 1.350.000€ | ||
| PIS0423 | Wohnung | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 282 | 8 | 4.450.000€ | |
| PIS0959 | Wohnung | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 400 | 13 | 5.000.000€ | |
| PIS1027 | Wohnung | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 624 | 11 | 7.300.000€ | |
| PIS1184 | Wohnung | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 265 | 1 | 3.990.000€ | |
| PIS1279 | Wohnung | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12.000.000€ | |
| PIS1311 | Wohnung | Madrid | 3 | 142 | 6 | 1.680.000€ | |
| PIS1438 | Wohnung | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 302 | 5 | 3.680.000€ | |
| PIS1528 | Wohnung | Madrid | 4 | 300 | 18 | 3.200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 624