- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 624
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN469 | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18.600.000€ | |
| ATC0283 | Penthaus | Madrid Chamberí - Almagro | 5 | 707 | 1 | 13.000.000€ | |
| PIS1279 | Wohnung | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12.000.000€ | |
| ATC0016 | Penthaus | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11.200.000€ | |
| BN92 | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11.000.000€ | |
| BN474 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 29 | 9.800.000€ | |
| PIS2335 | Wohnung | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 11 | 9.200.000€ | |
| PIS1945 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 19 | 8.100.000€ | |
| ATC0217 | Penthaus | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 465 | 4 | 8.000.000€ | |
| PIS1947 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 471 | 1 | 8.000.000€ | ||
| PIS2107 | Wohnung | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 1 | 7.950.000€ | |
| PIS1027 | Wohnung | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 624 | 11 | 7.300.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 624