- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 624
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2254 | Wohnung | Madrid Retiro - Jerónimos | 6 | 1000 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| BN574 | Garage / Parkplatz | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 1 | 22.000€ | |||
| PIS2654 | Wohnung | Madrid Pozuelo de Alarcón | 7 | 259.000€ | |||
| EST0009 | Studio | Madrid Tetuán- Bellas Vistas | 47 | 9 | 299.000€ | ||
| BN390 | Wohnung | Madrid Fuencarral - El Pardo | 2 | 58 | 8 | 380.000€ | |
| PIS2815 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 42 | 8 | 380.000€ | |
| BN577 | Wohnung | Madrid Ciudad Lineal - Ventas | 3 | 80 | 11 | 384.999€ | |
| PIS3064 | Wohnung | Madrid Chamberí - Arapiles | 2 | 60 | 10 | 549.000€ | |
| PIS3278 | Wohnung | Madrid Salamanca - Castellana | 1 | 48 | 6 | 560.000€ | |
| BN540 | Penthaus | Madrid Chamartín - Ciudad Jardín | 2 | 78 | 17 | 579.000€ | |
| PIS2538 | Wohnung | Madrid Salamanca - Goya | 1 | 50 | 1 | 580.000€ | |
| PIS2655 | Studio | Madrid Centro- Embajadores | 1 | 75 | 6 | 585.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 624