- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 624
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN469 | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18.600.000€ | |
| BN584 | Wohnung | Madrid Tetuán - Cuzco - Castillejos | 4 | 253 | 75 | 2.228.000€ | |
| PIS2844 | Wohnung | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 233 | 48 | 1.890.000€ | |
| PIS2833 | Wohnung | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 240 | 44 | 3.190.000€ | |
| BN517 | Wohnung | Madrid Chamartín - Prosperidad | 2 | 103 | 37 | 795.000€ | |
| BN547 | Wohnung | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 162 | 37 | 1.249.000€ | |
| ATC0353 | Penthaus | Madrid Centro - Palacio | 4 | 174 | 34 | 3.300.000€ | |
| ATC0016 | Penthaus | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11.200.000€ | |
| BN239 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5.900.000€ | |
| BN474 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 29 | 9.800.000€ | |
| PIS3246 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 150 | 28 | 2.490.000€ | |
| BN564 | Wohnung | Madrid Salamanca - Guindalera | 5 | 259 | 28 | 1.830.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 624