- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 624
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1935 | Wohnung | Madrid Chamberí - Trafalgar | 14 | 15 | 4.564.000€ | ||
| PIS2654 | Wohnung | Madrid Pozuelo de Alarcón | 7 | 259.000€ | |||
| BN473 | Villa | Madrid San blas - Salvador | 5 | 22 | 1.350.000€ | ||
| BN535 | Wohnung | Madrid Tetuán - Cuzco - Castillejos | 2 | 1 | 950.000€ | ||
| PIS3294 | Wohnung | Madrid Chamberí - Almagro | 1 | 2.750.000€ | |||
| BN574 | Garage / Parkplatz | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 1 | 22.000€ | |||
| PIS2815 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 42 | 8 | 380.000€ | |
| PIS2964 | Wohnung | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 46 | 13 | 679.000€ | |
| BN524 | Wohnung | Madrid Chamartín - El Viso | 1 | 46 | 10 | 595.000€ | |
| EST0009 | Studio | Madrid Tetuán- Bellas Vistas | 47 | 9 | 299.000€ | ||
| PIS3278 | Wohnung | Madrid Salamanca - Castellana | 1 | 48 | 6 | 560.000€ | |
| PIS3336 | Wohnung | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 49 | 4 | 599.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 624