- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 624
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN92 | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11.000.000€ | |
| PIS1935 | Wohnung | Madrid Chamberí - Trafalgar | 14 | 15 | 4.564.000€ | ||
| EDF0018 | Gebäude | Madrid Centro - Palacio | 11 | 474 | 13 | 3.495.156€ | |
| BN495 | Villa | Madrid San blas - Salvador | 10 | 171 | 1 | 1.865.340€ | |
| BN305 | Wohnung | Madrid Chamartín - El Viso | 8 | 835 | 5 | 7.290.000€ | |
| PIS1279 | Wohnung | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12.000.000€ | |
| BN239 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5.900.000€ | |
| BN427 | Villa | Madrid Fuencarral - El Pardo | 7 | 430 | 3 | 3.150.000€ | |
| BN469 | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18.600.000€ | |
| BN488 | Villa | Madrid Chamartín - Nueva España | 7 | 489 | 18 | 3.415.000€ | |
| BN528 | Villa | Madrid Moncloa - Aravaca | 7 | 1259 | 8 | 7.000.000€ | |
| BN569 | Villa | Madrid Chamartín - Nueva España | 7 | 460 | 2 | 3.300.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 624