- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 624
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1790 | Wohnung | Madrid Salamanca - Castellana | 272 | 1 | 2.800.000€ | ||
| PIS1947 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 471 | 1 | 8.000.000€ | ||
| PIS2030 | Wohnung | Madrid Centro - Cortes | 565 | 3 | 4.100.000€ | ||
| EDF0032 | Gebäude | Madrid Centro - Sol | 281 | 16 | 2.990.000€ | ||
| PIS2271 | Wohnung | Madrid Centro - Cortes | 250 | 1 | 1.555.000€ | ||
| PIS2280 | Wohnung | Madrid Salamanca - Goya | 234 | 1 | 1.990.000€ | ||
| PIS2320 | Wohnung | Madrid Salamanca - Castellana | 450 | 1 | 4.400.000€ | ||
| PIS2420 | Wohnung | Madrid Centro - Sol | 319 | 1 | 2.100.000€ | ||
| BN340 | Villa | Madrid Pozuelo De Alarcón - Valdemarín | 377 | 10 | 2.297.000€ | ||
| PIS2654 | Wohnung | Madrid Pozuelo de Alarcón | 7 | 259.000€ | |||
| PIS2793 | Wohnung | Madrid Centro - Sol | 350 | 1 | 3.500.000€ | ||
| BN481 | Wohnung | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 148 | 1 | 1.850.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 624