- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 624
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3218 | Wohnung | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 193 | 19 | 2.250.000€ | |
| PIS3394 | Wohnung | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 98 | 1 | 1.580.000€ | |
| PIS3393 | Wohnung | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 121 | 1 | 1.450.000€ | |
| PIS2844 | Wohnung | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 233 | 48 | 1.890.000€ | |
| PIS2702 | Wohnung | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 75 | 10 | 1.100.000€ | |
| PIS2853 | Wohnung | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 109 | 10 | 1.350.000€ | |
| PIS3385 | Wohnung | Madrid Centro - Universidad | 3 | 133 | 25 | 1.045.000€ | |
| PIS3241 | Wohnung | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 182 | 8 | 2.275.000€ | |
| PIS3240 | Wohnung | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 105 | 24 | 1.590.000€ | |
| BN520 | Wohnung | Madrid Chamartín - El Viso | 4 | 200 | 17 | 1.800.000€ | |
| BN584 | Wohnung | Madrid Tetuán - Cuzco - Castillejos | 4 | 253 | 75 | 2.228.000€ | |
| BN512 | Penthaus | Madrid Chamberí - Ríos Rosas | 2 | 131 | 17 | 1.055.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 624