- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 525
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN457 | Villa | Madrid Hortaleza - Palomas | 8 | 320 | 36 | 1.650.000€ | |
BN463 | Wohnung | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 1 | 76 | 12 | 690.000€ | |
PIS2770 | Wohnung | Madrid Centro - Universidad | 3 | 134 | 1 | 1.250.000€ | |
BN462 | Penthaus | Madrid Chamartín - Ciudad Jardín | 2 | 110 | 7 | 860.000€ | |
PIS2373 | Wohnung | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 228 | 1 | 2.600.000€ | |
PIS2842 | Wohnung | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 140 | 11 | 2.500.000€ | |
BN461 | Penthaus | Madrid Chamartín - Prosperidad | 3 | 150 | 1 | 1.000.000€ | |
ATC0279 | Penthaus | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 175 | 8 | 3.200.000€ | |
BN460 | Wohnung | Madrid Hortaleza - Valdefuentes | 3 | 149 | 16 | 930.000€ | |
PIS2840 | Wohnung | Madrid Salamanca - Lista | 7 | 257 | 1 | 2.300.000€ | |
PIS2838 | Wohnung | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 140 | 11 | 1.300.000€ | |
BN355 | Villa | Madrid Pozuelo de Alarcón | 3 | 400 | 9 | 1.598.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 525