- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 624
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1311 | Lejlighed | Madrid | 3 | 142 | 6 | 1.680.000€ | |
| PIS1528 | Lejlighed | Madrid | 4 | 300 | 18 | 3.200.000€ | |
| PIS2297 | Lejlighed | Madrid | 3 | 189 | 18 | 2.009.000€ | |
| PIS2349 | Lejlighed | Madrid | 3 | 228 | 3 | 2.550.000€ | |
| PIS2365 | Lejlighed | Madrid | 4 | 449 | 7 | 5.900.000€ | |
| PIS2370 | Lejlighed | Madrid | 3 | 136 | 10 | 1.589.000€ | |
| CHA0064 | Villa | Madrid | 6 | 540 | 1 | 1.990.000€ | |
| BN361 | Lejlighed | Madrid | 4 | 146 | 13 | 796.000€ | |
| BN396 | Duplex | Madrid | 4 | 285 | 13 | 1.895.000€ | |
| PIS3374 | Lejlighed | Madrid Arganzuela - Palos de la Frontera | 3 | 105 | 3 | 750.000€ | |
| EDF0032 | Bygning | Madrid Centro - Sol | 281 | 16 | 2.990.000€ | ||
| PIS2287 | Lejlighed | Madrid Centro - Sol | 3 | 113 | 7 | 690.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 624