- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 624
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0018 | Bygning | Madrid Centro - Palacio | 11 | 474 | 13 | 3.495.156€ | |
| EDF0032 | Bygning | Madrid Centro - Sol | 281 | 16 | 2.990.000€ | ||
| BN205 | Kontorlokale | Madrid Chamartín - El Viso | 3 | 109 | 10 | 700.000€ | |
| OFI0006 | Kontorlokale | Madrid Salamanca - Recoletos | 173 | 8 | 1.350.000€ | ||
| PIS0423 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 282 | 8 | 4.450.000€ | |
| PIS0959 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 400 | 13 | 5.000.000€ | |
| PIS1027 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 624 | 11 | 7.300.000€ | |
| PIS1184 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 265 | 1 | 3.990.000€ | |
| PIS1279 | Lejlighed | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12.000.000€ | |
| PIS1311 | Lejlighed | Madrid | 3 | 142 | 6 | 1.680.000€ | |
| PIS1438 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 302 | 5 | 3.680.000€ | |
| PIS1528 | Lejlighed | Madrid | 4 | 300 | 18 | 3.200.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 624