- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 624
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN469 | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18.600.000€ | |
| ATC0283 | Penthouse lejlighed | Madrid Chamberí - Almagro | 5 | 707 | 1 | 13.000.000€ | |
| PIS1279 | Lejlighed | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12.000.000€ | |
| ATC0016 | Penthouse lejlighed | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11.200.000€ | |
| BN92 | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11.000.000€ | |
| BN474 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 29 | 9.800.000€ | |
| PIS2335 | Lejlighed | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 11 | 9.200.000€ | |
| PIS1945 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 19 | 8.100.000€ | |
| ATC0217 | Penthouse lejlighed | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 465 | 4 | 8.000.000€ | |
| PIS1947 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 471 | 1 | 8.000.000€ | ||
| PIS2107 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 1 | 7.950.000€ | |
| PIS1027 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 624 | 11 | 7.300.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 624