- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 624
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2254 | Lejlighed | Madrid Retiro - Jerónimos | 6 | 1000 | 21 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| BN574 | Garage / parkering | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 1 | 22.000€ | |||
| PIS2654 | Lejlighed | Madrid Pozuelo de Alarcón | 7 | 259.000€ | |||
| EST0009 | Studio lejlighed | Madrid Tetuán- Bellas Vistas | 47 | 9 | 299.000€ | ||
| BN390 | Lejlighed | Madrid Fuencarral - El Pardo | 2 | 58 | 8 | 380.000€ | |
| PIS2815 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 42 | 8 | 380.000€ | |
| BN577 | Lejlighed | Madrid Ciudad Lineal - Ventas | 3 | 80 | 11 | 384.999€ | |
| PIS3064 | Lejlighed | Madrid Chamberí - Arapiles | 2 | 60 | 10 | 549.000€ | |
| PIS3278 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Castellana | 1 | 48 | 6 | 560.000€ | |
| BN540 | Penthouse lejlighed | Madrid Chamartín - Ciudad Jardín | 2 | 78 | 17 | 579.000€ | |
| PIS2538 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Goya | 1 | 50 | 1 | 580.000€ | |
| PIS2655 | Studio lejlighed | Madrid Centro- Embajadores | 1 | 75 | 6 | 585.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 624