- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 624
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN528 | Villa | Madrid Moncloa - Aravaca | 7 | 1259 | 8 | 7.000.000€ | |
| BN239 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5.900.000€ | |
| CHA0064 | Villa | Madrid | 6 | 540 | 1 | 1.990.000€ | |
| BN475 | Villa | Madrid Ciudad Lineal - San Pascual | 4 | 330 | 23 | 1.735.000€ | |
| BN469 | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18.600.000€ | |
| BN367 | Villa | Madrid Hortaleza - Conde de Orgaz - Piovera | 4 | 710 | 21 | 4.300.000€ | |
| BN450 | Villa | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 692 | 8 | 4.500.000€ | |
| BN569 | Villa | Madrid Chamartín - Nueva España | 7 | 460 | 2 | 3.300.000€ | |
| BN568 | Villa | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 350 | 2 | 2.800.000€ | |
| ATC0016 | Penthouse lejlighed | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11.200.000€ | |
| PIS0423 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 282 | 8 | 4.450.000€ | |
| PIS0959 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 400 | 13 | 5.000.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 624