- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 624
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN469 | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18.600.000€ | |
| BN584 | Lejlighed | Madrid Tetuán - Cuzco - Castillejos | 4 | 253 | 75 | 2.228.000€ | |
| PIS2844 | Lejlighed | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 233 | 48 | 1.890.000€ | |
| PIS2833 | Lejlighed | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 240 | 44 | 3.190.000€ | |
| BN517 | Lejlighed | Madrid Chamartín - Prosperidad | 2 | 103 | 37 | 795.000€ | |
| BN547 | Lejlighed | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 162 | 37 | 1.249.000€ | |
| ATC0353 | Penthouse lejlighed | Madrid Centro - Palacio | 4 | 174 | 34 | 3.300.000€ | |
| ATC0016 | Penthouse lejlighed | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11.200.000€ | |
| BN239 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5.900.000€ | |
| BN474 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 29 | 9.800.000€ | |
| PIS3246 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 150 | 28 | 2.490.000€ | |
| BN564 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Guindalera | 5 | 259 | 28 | 1.830.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 624