- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 624
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0384 | Penthouse lejlighed | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 195 | 0 | 2.200.000€ | |
| PIS3351 | Lejlighed | Madrid Retiro - Estrella | 162 | 0 | 925.000€ | ||
| PIS1184 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 265 | 1 | 3.990.000€ | |
| PIS1774 | Lejlighed | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 239 | 1 | 4.200.000€ | |
| PIS1788 | Lejlighed | Madrid Centro - Justicia | 5 | 258 | 1 | 3.650.000€ | |
| PIS1790 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Castellana | 272 | 1 | 2.800.000€ | ||
| PIS1865 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 194 | 1 | 3.500.000€ | |
| PIS1923 | Lejlighed | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 243 | 1 | 3.500.000€ | |
| PIS1925 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 205 | 1 | 2.950.000€ | |
| PIS1927 | Lejlighed | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 202 | 1 | 3.500.000€ | |
| PIS1928 | Lejlighed | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 174 | 1 | 2.700.000€ | |
| PIS1929 | Lejlighed | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 184 | 1 | 2.800.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 624