- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 624
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN469 | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18.600.000€ | |
| BN528 | Villa | Madrid Moncloa - Aravaca | 7 | 1259 | 8 | 7.000.000€ | |
| PIS2254 | Lejlighed | Madrid Retiro - Jerónimos | 6 | 1000 | 21 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| BN474 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 29 | 9.800.000€ | |
| ATC0016 | Penthouse lejlighed | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11.200.000€ | |
| BN305 | Lejlighed | Madrid Chamartín - El Viso | 8 | 835 | 5 | 7.290.000€ | |
| BN239 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5.900.000€ | |
| PIS1279 | Lejlighed | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12.000.000€ | |
| BN367 | Villa | Madrid Hortaleza - Conde de Orgaz - Piovera | 4 | 710 | 21 | 4.300.000€ | |
| ATC0283 | Penthouse lejlighed | Madrid Chamberí - Almagro | 5 | 707 | 1 | 13.000.000€ | |
| BN450 | Villa | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 692 | 8 | 4.500.000€ | |
| BN92 | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11.000.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 624