- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 624
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1790 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Castellana | 272 | 1 | 2.800.000€ | ||
| PIS1947 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 471 | 1 | 8.000.000€ | ||
| PIS2030 | Lejlighed | Madrid Centro - Cortes | 565 | 3 | 4.100.000€ | ||
| EDF0032 | Bygning | Madrid Centro - Sol | 281 | 16 | 2.990.000€ | ||
| PIS2271 | Lejlighed | Madrid Centro - Cortes | 250 | 1 | 1.555.000€ | ||
| PIS2280 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Goya | 234 | 1 | 1.990.000€ | ||
| PIS2320 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Castellana | 450 | 1 | 4.400.000€ | ||
| PIS2420 | Lejlighed | Madrid Centro - Sol | 319 | 1 | 2.100.000€ | ||
| BN340 | Villa | Madrid Pozuelo De Alarcón - Valdemarín | 377 | 10 | 2.297.000€ | ||
| PIS2654 | Lejlighed | Madrid Pozuelo de Alarcón | 7 | 259.000€ | |||
| PIS2793 | Lejlighed | Madrid Centro - Sol | 350 | 1 | 3.500.000€ | ||
| BN481 | Lejlighed | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 148 | 1 | 1.850.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 624