- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 525
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN457 | Villa | Madrid Hortaleza - Palomas | 8 | 320 | 36 | 1.650.000€ | |
BN463 | Lejlighed | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 1 | 76 | 12 | 690.000€ | |
PIS2770 | Lejlighed | Madrid Centro - Universidad | 3 | 134 | 1 | 1.250.000€ | |
BN462 | Penthouse lejlighed | Madrid Chamartín - Ciudad Jardín | 2 | 110 | 7 | 860.000€ | |
PIS2373 | Lejlighed | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 228 | 1 | 2.600.000€ | |
PIS2842 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 140 | 11 | 2.500.000€ | |
BN461 | Penthouse lejlighed | Madrid Chamartín - Prosperidad | 3 | 150 | 1 | 1.000.000€ | |
ATC0279 | Penthouse lejlighed | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 175 | 8 | 3.200.000€ | |
BN460 | Lejlighed | Madrid Hortaleza - Valdefuentes | 3 | 149 | 16 | 930.000€ | |
PIS2840 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Lista | 7 | 257 | 1 | 2.300.000€ | |
PIS2838 | Lejlighed | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 140 | 11 | 1.300.000€ | |
BN355 | Villa | Madrid Pozuelo de Alarcón | 3 | 400 | 9 | 1.598.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 525