- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 624
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1311 | Pis | Madrid | 3 | 142 | 6 | 1.680.000€ | |
| PIS1528 | Pis | Madrid | 4 | 300 | 18 | 3.200.000€ | |
| PIS2297 | Pis | Madrid | 3 | 189 | 18 | 2.009.000€ | |
| PIS2349 | Pis | Madrid | 3 | 228 | 3 | 2.550.000€ | |
| PIS2365 | Pis | Madrid | 4 | 449 | 7 | 5.900.000€ | |
| PIS2370 | Pis | Madrid | 3 | 136 | 10 | 1.589.000€ | |
| CHA0064 | Casa / Xalet | Madrid | 6 | 540 | 1 | 1.990.000€ | |
| BN361 | Pis | Madrid | 4 | 146 | 13 | 796.000€ | |
| BN396 | Dúplex | Madrid | 4 | 285 | 13 | 1.895.000€ | |
| PIS3374 | Pis | Madrid Arganzuela - Palos de la Frontera | 3 | 105 | 3 | 750.000€ | |
| EDF0032 | Edifici | Madrid Centro - Sol | 281 | 16 | 2.990.000€ | ||
| PIS2287 | Pis | Madrid Centro - Sol | 3 | 113 | 7 | 690.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 624