- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 624
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0018 | Edifici | Madrid Centro - Palacio | 11 | 474 | 13 | 3.495.156€ | |
| EDF0032 | Edifici | Madrid Centro - Sol | 281 | 16 | 2.990.000€ | ||
| BN205 | Oficina | Madrid Chamartín - El Viso | 3 | 109 | 10 | 700.000€ | |
| OFI0006 | Oficina | Madrid Salamanca - Recoletos | 173 | 8 | 1.350.000€ | ||
| PIS0423 | Pis | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 282 | 8 | 4.450.000€ | |
| PIS0959 | Pis | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 400 | 13 | 5.000.000€ | |
| PIS1027 | Pis | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 624 | 11 | 7.300.000€ | |
| PIS1184 | Pis | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 265 | 1 | 3.990.000€ | |
| PIS1279 | Pis | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12.000.000€ | |
| PIS1311 | Pis | Madrid | 3 | 142 | 6 | 1.680.000€ | |
| PIS1438 | Pis | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 302 | 5 | 3.680.000€ | |
| PIS1528 | Pis | Madrid | 4 | 300 | 18 | 3.200.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 624