- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 624
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN469 | Casa / Xalet | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18.600.000€ | |
| ATC0283 | Àtic | Madrid Chamberí - Almagro | 5 | 707 | 1 | 13.000.000€ | |
| PIS1279 | Pis | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12.000.000€ | |
| ATC0016 | Àtic | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11.200.000€ | |
| BN92 | Casa / Xalet | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11.000.000€ | |
| BN474 | Casa / Xalet | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 29 | 9.800.000€ | |
| PIS2335 | Pis | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 11 | 9.200.000€ | |
| PIS1945 | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 19 | 8.100.000€ | |
| ATC0217 | Àtic | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 465 | 4 | 8.000.000€ | |
| PIS1947 | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 471 | 1 | 8.000.000€ | ||
| PIS2107 | Pis | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 1 | 7.950.000€ | |
| PIS1027 | Pis | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 624 | 11 | 7.300.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 624