- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 624
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN528 | Casa / Xalet | Madrid Moncloa - Aravaca | 7 | 1259 | 8 | 7.000.000€ | |
| BN239 | Casa / Xalet | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5.900.000€ | |
| CHA0064 | Casa / Xalet | Madrid | 6 | 540 | 1 | 1.990.000€ | |
| BN475 | Casa / Xalet | Madrid Ciudad Lineal - San Pascual | 4 | 330 | 23 | 1.735.000€ | |
| BN469 | Casa / Xalet | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18.600.000€ | |
| BN367 | Casa / Xalet | Madrid Hortaleza - Conde de Orgaz - Piovera | 4 | 710 | 21 | 4.300.000€ | |
| BN450 | Casa / Xalet | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 692 | 8 | 4.500.000€ | |
| BN569 | Casa / Xalet | Madrid Chamartín - Nueva España | 7 | 460 | 2 | 3.300.000€ | |
| BN568 | Casa / Xalet | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 350 | 2 | 2.800.000€ | |
| ATC0016 | Àtic | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11.200.000€ | |
| PIS0423 | Pis | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 282 | 8 | 4.450.000€ | |
| PIS0959 | Pis | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 400 | 13 | 5.000.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 624