- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 624
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN469 | Casa / Xalet | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18.600.000€ | |
| BN584 | Pis | Madrid Tetuán - Cuzco - Castillejos | 4 | 253 | 75 | 2.228.000€ | |
| PIS2844 | Pis | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 233 | 48 | 1.890.000€ | |
| PIS2833 | Pis | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 240 | 44 | 3.190.000€ | |
| BN517 | Pis | Madrid Chamartín - Prosperidad | 2 | 103 | 37 | 795.000€ | |
| BN547 | Pis | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 162 | 37 | 1.249.000€ | |
| ATC0353 | Àtic | Madrid Centro - Palacio | 4 | 174 | 34 | 3.300.000€ | |
| ATC0016 | Àtic | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11.200.000€ | |
| BN239 | Casa / Xalet | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5.900.000€ | |
| BN474 | Casa / Xalet | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 29 | 9.800.000€ | |
| PIS3246 | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 150 | 28 | 2.490.000€ | |
| BN564 | Pis | Madrid Salamanca - Guindalera | 5 | 259 | 28 | 1.830.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 624