- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 624
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0384 | Àtic | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 195 | 0 | 2.200.000€ | |
| PIS3351 | Pis | Madrid Retiro - Estrella | 162 | 0 | 925.000€ | ||
| PIS1184 | Pis | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 265 | 1 | 3.990.000€ | |
| PIS1774 | Pis | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 239 | 1 | 4.200.000€ | |
| PIS1788 | Pis | Madrid Centro - Justicia | 5 | 258 | 1 | 3.650.000€ | |
| PIS1790 | Pis | Madrid Salamanca - Castellana | 272 | 1 | 2.800.000€ | ||
| PIS1865 | Pis | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 194 | 1 | 3.500.000€ | |
| PIS1923 | Pis | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 243 | 1 | 3.500.000€ | |
| PIS1925 | Pis | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 205 | 1 | 2.950.000€ | |
| PIS1927 | Pis | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 202 | 1 | 3.500.000€ | |
| PIS1928 | Pis | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 174 | 1 | 2.700.000€ | |
| PIS1929 | Pis | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 184 | 1 | 2.800.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 624