- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 624
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN469 | Casa / Xalet | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18.600.000€ | |
| BN528 | Casa / Xalet | Madrid Moncloa - Aravaca | 7 | 1259 | 8 | 7.000.000€ | |
| PIS2254 | Pis | Madrid Retiro - Jerónimos | 6 | 1000 | 21 | Preu: Consultar | |
| BN474 | Casa / Xalet | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 29 | 9.800.000€ | |
| ATC0016 | Àtic | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11.200.000€ | |
| BN305 | Pis | Madrid Chamartín - El Viso | 8 | 835 | 5 | 7.290.000€ | |
| BN239 | Casa / Xalet | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5.900.000€ | |
| PIS1279 | Pis | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12.000.000€ | |
| BN367 | Casa / Xalet | Madrid Hortaleza - Conde de Orgaz - Piovera | 4 | 710 | 21 | 4.300.000€ | |
| ATC0283 | Àtic | Madrid Chamberí - Almagro | 5 | 707 | 1 | 13.000.000€ | |
| BN450 | Casa / Xalet | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 692 | 8 | 4.500.000€ | |
| BN92 | Casa / Xalet | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11.000.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 624