- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 624
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN92 | Casa / Xalet | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11.000.000€ | |
| PIS1935 | Pis | Madrid Chamberí - Trafalgar | 14 | 15 | 4.564.000€ | ||
| EDF0018 | Edifici | Madrid Centro - Palacio | 11 | 474 | 13 | 3.495.156€ | |
| BN495 | Casa / Xalet | Madrid San blas - Salvador | 10 | 171 | 1 | 1.865.340€ | |
| BN305 | Pis | Madrid Chamartín - El Viso | 8 | 835 | 5 | 7.290.000€ | |
| PIS1279 | Pis | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12.000.000€ | |
| BN239 | Casa / Xalet | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5.900.000€ | |
| BN427 | Casa / Xalet | Madrid Fuencarral - El Pardo | 7 | 430 | 3 | 3.150.000€ | |
| BN469 | Casa / Xalet | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18.600.000€ | |
| BN488 | Casa / Xalet | Madrid Chamartín - Nueva España | 7 | 489 | 18 | 3.415.000€ | |
| BN528 | Casa / Xalet | Madrid Moncloa - Aravaca | 7 | 1259 | 8 | 7.000.000€ | |
| BN569 | Casa / Xalet | Madrid Chamartín - Nueva España | 7 | 460 | 2 | 3.300.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 624