- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 624
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3218 | Pis | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 193 | 19 | 2.250.000€ | |
| PIS3394 | Pis | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 98 | 1 | 1.580.000€ | |
| PIS3393 | Pis | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 121 | 1 | 1.450.000€ | |
| PIS2844 | Pis | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 233 | 48 | 1.890.000€ | |
| PIS2702 | Pis | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 75 | 10 | 1.100.000€ | |
| PIS2853 | Pis | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 109 | 10 | 1.350.000€ | |
| PIS3385 | Pis | Madrid Centro - Universidad | 3 | 133 | 25 | 1.045.000€ | |
| PIS3241 | Pis | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 182 | 8 | 2.275.000€ | |
| PIS3240 | Pis | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 105 | 24 | 1.590.000€ | |
| BN520 | Pis | Madrid Chamartín - El Viso | 4 | 200 | 17 | 1.800.000€ | |
| BN584 | Pis | Madrid Tetuán - Cuzco - Castillejos | 4 | 253 | 75 | 2.228.000€ | |
| BN512 | Àtic | Madrid Chamberí - Ríos Rosas | 2 | 131 | 17 | 1.055.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 624